ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landshuter Brauhaus | Bio Hefe-Weisse | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 12.6 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Brauhaus Dunkel | Export dunkel | Export-/Festbier | untergärig | 12.4 % | - | 5.4 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Brauhaus Hell | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 11.8 % | - | 4.8 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Brauhaus Leicht | Leichtes Lager | Lager | untergärig | 7.3 % | - | 2.9 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Brauhaus Pfiff | - | - | untergärig | 12.6 % | - | 5.1 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Dunkle Weisse | Weizen dunkel | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | - | 5.2 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Edelhell | Helles Lagerbier | Lager | untergärig | 12.5 % | - | 5.4 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Hefe-Weisse | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 12.5 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Hefe-Weisse alkoholfrei | Alkoholfreies Weizen | Alkoholfrei | - | - | - | - | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Hochzeitsbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.8 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Hochzeits-Weise | Hefeweizen | Weizenbier | obergärig | 13.8 % | - | 5.6 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Kirchweih-Bier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Leichte Weisse | Leichtes Weizen | Weizenbier | obergärig | 7.2 % | - | 2.7 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Osterbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.8 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Prädikator | Doppelbock | Doppelbock | untergärig | 18.2 % | - | 8 % | - | - | ||||
Landshuter Brauhaus | Winterfestbier | Festbier | Export-/Festbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.3 % | - | - | ||||
164 | 5 | 5 |
![]() |
Landshuter Brauhaus | Zwick'l Bio Bier | Kellerbier | Kellerbier | untergärig | 13.5 % | - | 5.6 % | Gold-Gelb | trüb |